五氟化銻|F5Sb安全技術說明書MSDS
- 發布時間:2022-10-10
- 發布者: 本站
- 來源: 原創
- 閱讀量:
|
第一部分:化學品及企業標識
|
|||
| 中文名稱: | 五氟化銻 | 中文別名: | 無資料 |
| 英文名稱: | Antimony pentafluoride | 英文別名: | 無資料 |
| CAS號: | 7783-70-2 | 技術說明書編碼: | MSDS#1067 |
| 供應商名稱: | 湖南遠創氣體有限公司 | 供應商地址: | 湖南長沙 |
| 供應商電話: | 18569052610 | 供應商應急電話: | |
| 供應商傳真: | 供應商Email: | ||
|
第二部分:危險性概述
|
|
| 危險性類別: | 第8.1類 酸性腐蝕品 |
| 侵入途徑: | 吸入 食入 經皮吸收 |
| 健康危害: | 對眼睛、皮膚、粘膜和呼吸道有強烈的刺激作用。吸入可能由于喉、支氣管的痙攣、水腫、炎癥,化學性肺炎、肺水腫而致死。中毒表現有燒灼感、咳嗽、喘息、喉炎、氣短、頭痛、惡心和嘔吐。 |
| 環境危害: | 無資料 |
| 燃爆危險: | 無資料 |
|
第三部分:成分/組成信息
|
|
| 有害物成分: | 五氟化銻 |
| 含量: | 100% |
|
第四部分:急救措施
|
|
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水徹底沖洗。若有灼傷,就醫治療。 |
| 眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用流動清水沖洗10分鐘或用2%碳酸氫鈉溶液沖洗。 |
| 吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。注意保暖,保持呼吸道通暢。必要時進行人工呼吸。就醫。 |
| 食入: | 患者清醒時立即漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫。 |
|
第五部分:消防措施
|
|
| 危險特性: | 受熱或遇水分解放熱,放出有毒的腐蝕性煙氣。有腐蝕性。 |
| 建規火險分級: | 無資料 |
| 有害燃燒產物: | 氟化氫、氧化銻。 |
| 滅火方法: | 砂土、干粉。禁止用水。 |
|
第六部分:泄漏應急處理
|
|
| 應急處理: | 疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,建議應急處理人員戴好防毒面具,穿化學防護服。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。噴霧狀水,減少蒸發。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后轉移到安全場所。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。 |
|
第七部分:操作處置與儲存
|
|
| 操作注意事項: | 無資料 |
| 儲存注意事項: | 儲存于高燥清潔的倉間內。遠離火種、熱源。包裝必須密封,切勿受潮。應與易燃、可燃物,還原劑、堿類等分開存放。不可混儲混運。在氮氣中操作處置。分裝和搬運作業要注意個人防護。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。雨天不宜運輸。 |
|
第八部分:接觸控制/個體防護
|
|
| 中國MAC(mg/m3): | 1mg[Sb]/m3 |
| 前蘇聯MAC(mg/m3): | 0.3mg[Sb)/m3 |
| TLVTN: | 無資料 |
| TLVWN: | 無資料 |
| 接觸限值: | 美國TWA:OSHA 0.5mg[Sb)/m3,2.5mg[F]/m3美國STEL:未制定標準 |
| 監測方法: | 無資料 |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風。 |
| 呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,應該佩帶防毒口罩。必要時佩帶防毒面具。 |
| 眼睛防護: | 戴化學安全防護眼鏡。 |
| 身體防護: | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
| 手防護: | 戴橡皮手套。 |
| 其他防護: | 無資料 |
|
第九部分:理化特性
|
|||
| pH: | 無資料 | 熔點(℃): | 無資料 |
| 沸點(℃): | 149.5 | 分子式: | SbF5 |
| 主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 1.33/25℃ |
| 辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
| 閃點(℃): | 無意義 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
| 自燃溫度: | 無意義 | 燃燒性: | 助燃 |
| 溶解性: | 溶于無水乙醇。 | 相對密度(水=1): | 2.99 |
| 相對蒸氣密度(空氣=1): | 2.2 | 分子量: | 216.74 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 無意義 | 爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
| 外觀與性狀: | 無色油狀液體。 | ||
| 主要用途: | 用于制取銻化合物。 | ||
| 其它理化性質: | 無資料 | ||
|
第十部分:穩定性和反應活性
|
|
| 穩定性: | 穩定 |
| 禁配物: | 不能出現 |
| 避免接觸的條件: | 接觸潮濕空氣。 |
| 聚合危害: | 不能出現 |
| 分解產物: | 無資料 |
|
第十一部分:毒理學信息
|
|
| 急性毒性: | LD50:LC50:270mg/m3(小鼠吸入) |
| 亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
| RTECS: | CC5800000 |
| 刺激性: | 無資料 |
| 致敏性: | 無資料 |
| 致突變性: | 無資料 |
| 致畸性: | 無資料 |
| 致癌性: | 無資料 |
|
第十二部分:生態學資料
|
|
| 生態毒理毒性: | 無資料 |
| 生物降解性: | 無資料 |
| 非生物降解性: | 無資料 |
| 生物富集或生物積累性: | 無資料 |
| 其它有害作用: | 工作后,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的衛生習慣。 |
|
第十三部分:廢棄處置
|
|
| 廢棄物性質: | 處置前應參閱國家和地方有關法規。建議用焚燒法處置。 |
| 廢棄處置方法: | 無資料 |
| 廢棄注意事項: | 無資料 |
|
第十四部分:運輸信息
|
|
| 危險貨物編號: | 81061 |
| UN編號: | 1732 |
| IMDG規則頁碼: | 8117 |
| 包裝標志: | 20;40 |
| 包裝類別: | Ⅱ |
| 包裝方法: | 無資料 |
| 運輸注意事項: | 無資料 |
湖南遠創氣體有限公司供應湖南五氟化銻,提供各種大小鋼瓶包裝:4L,8L,40L,400L,800L,25噸槽車包裝,可根據客戶要求配置,純度:99%~99.999%,五氟化銻價格優質。歡迎致電詳細咨詢:18569052610





