小包裝氯甲烷

產(chǎn)品詳情
| 中文名 |
一氯甲烷 |
| 英文名 |
Chloromethane |
| 別名 |
甲基氯 氯甲烷 一氯甲烷 氯代甲烷 一氯化甲烷 |
| 英文別名 |
CHLOROMETHANE Chloromethane METHYL CHLORIDE Methyl chloride |
| CAS |
74-87-3 |
| EINECS | 200-817-4 |
| 化學式 |
CH3Cl |
| 分子量 | 50.49 |
| InChI | InChI=1/CH3Cl/c1-2/h1H3 |
| 密度 | 0.915g/mLat 25°C(lit.) |
| 熔點 | ?97°C(lit.) |
| 沸點 | ?24.2°C(lit.) |
| 閃點 | <-30°F |
| 水溶性 | 5.347g/L(24.9 oC) |
| 蒸汽壓 | 3796 mm Hg ( 20 °C) |
| 蒸汽密度 | 1.74 (vs air) |
| 溶解度 | water: soluble5.32g/L at 25°C |
| 折射率 | 1.0007 |
| 存儲條件 | 2-8°C |
| 穩(wěn)定性 | Stable. May react violently or explosively with interhalogens, magnesium, zinc, potassium, sodium or their alloys. Incompatible with natural rubber and neoprene composites, but does not attack PVA. Hi |
| 外觀 | Colorless gas |
| 顏色 | Colorless to Almost colorless |
| Merck | 14,6041 |
| BRN | 1696839 |
| 爆炸極限值 | 19% |
| 暴露限值 | TLV-TWA 50 ppm (~105 mg/m3) (ACGIH),100 ppm (~210 mg/m3) (OSHA); ceiling100 ppm (MSHA), 200 ppm (OSHA); TLV STEL 100 ppm (ACGIH); carcinogenicity:Animal Inadequate Evidence, Human Inad equate Evidence |
| 物化性質(zhì) | 無色氣體,可壓縮成具有醚臭和甜味的無色液體。有麻醉作用。易燃。 微溶于水,溶于乙醇、苯、四氯化碳,與氯仿、乙醚和冰醋酸混溶。 |
| 產(chǎn)品用途 | 主要用作有機硅的原料,也用作溶劑、冷凍劑、香料等 |
| 危險品標志 |
F+ - 極易燃物品![]() Xn - 有害物品 ![]() T - 有毒物品 ![]() F - 易燃物品 ![]() |
| 風險術(shù)語 |
R12 - 極度易燃。 R40 - 少數(shù)報道有致癌后果。 R48/20 - R67 - 蒸汽可能引起困倦和眩暈。 R66 - 長期接觸可能引起皮膚干裂。 R22 - 吞食有害。 R19 - 可能生成爆炸性過氧化物。 R38 - 刺激皮膚。 R23/25 - 吸入及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮膚接觸及吞食有毒。 R62 - 有損害生育能力的危險。 R63 - 可能有對胎兒造成傷害的危險。 |









